La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit
*Villa Frente al Mar Alberca Privada & Concierge* - Villa
Despierta cada mañana con el sonido del mar en esta exclusiva villa frente al océano para 27 huéspedes. Disfruta de una alberca privada, amplias terrazas con vistas espectaculares, cocina gourmet completamente equipada, habitaciones espaciosas y áreas sociales diseñadas para compartir momentos inolvidables. Un refugio perfecto para familias y grupos que buscan privacidad, comodidad y una experiencia de lujo junto al mar.
Despierta cada mañana con el sonido del mar en esta exclusiva villa frente al océano para 27 huéspedes. Disfruta de una alberca privada, amplias terrazas con vistas espectaculares, cocina gourmet completamente equipada, habitaciones espaciosas y áreas sociales diseñadas para compartir momentos inolvidables. Un refugio perfecto para familias y grupos que buscan privacidad, comodidad y una experiencia de lujo junto al mar.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 21 sept 2026 | 5000 US$ | No disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 5000 US$ | No disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 5000 US$ | No disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 8492 US$ | No disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 9752 US$ | No disponible | 1 |
| 26 sept 2026 | 8000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2026 | 7000 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 7000 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 7000 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 9808 US$ | No disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 9908 US$ | No disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 10.465 US$ | No disponible | 1 |
| 3 oct 2026 | 10.043 US$ | No disponible | 1 |
| 4 oct 2026 | 10.056 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 9456 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 9409 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 9012 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 10.015 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 11.562 US$ | Disponible | 1 |
| 10 oct 2026 | 11.698 US$ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2026 | 11.110 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 10.154 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 10.194 US$ | No disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 9738 US$ | No disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 10.334 US$ | No disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 10.751 US$ | No disponible | 1 |
| 17 oct 2026 | 10.712 US$ | No disponible | 1 |
| 18 oct 2026 | 10.195 US$ | No disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 7876 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 8388 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 10.017 US$ | No disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 10.298 US$ | No disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 10.817 US$ | No disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | 11.509 US$ | No disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | 10.145 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 9702 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 9156 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 8613 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | 9774 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | 10.738 US$ | Disponible | 1 |
| 31 oct 2026 | 11.705 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 25.000 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 25.000 US$ | No disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 11.529 US$ | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 12.704 US$ | No disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 13.551 US$ | No disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 19.027 US$ | Disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 22.227 US$ | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 24.748 US$ | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 28.929 US$ | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 48.900 US$ | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 48.900 US$ | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 48.900 US$ | Disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 60.000 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 32.413 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 23.075 US$ | No disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 20.000 US$ | No disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 20.000 US$ | No disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 20.000 US$ | No disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 20.000 US$ | No disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 20.000 US$ | No disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 20.000 US$ | No disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 20.000 US$ | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 15.173 US$ | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 10.979 US$ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 10.120 US$ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 9966 US$ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 10.144 US$ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 10.308 US$ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 11.886 US$ | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 12.840 US$ | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 11.469 US$ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 10.225 US$ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 9874 US$ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 10.039 US$ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 10.559 US$ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 11.410 US$ | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 11.093 US$ | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 10.501 US$ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 10.007 US$ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 10.087 US$ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 10.273 US$ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 11.208 US$ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 12.052 US$ | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 12.917 US$ | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 11.252 US$ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 11.391 US$ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 11.267 US$ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 11.407 US$ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 13.064 US$ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 14.193 US$ | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 14.038 US$ | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 12.329 US$ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 11.536 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 10.126 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 10.656 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 11.601 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 12.416 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 12.505 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 11.315 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 10.536 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 10.395 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 10.803 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 11.427 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 12.214 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 12.254 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 10.877 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 10.817 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 10.876 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 10.906 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 12.011 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 12.324 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 13.176 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 11.864 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 12.020 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 12.047 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 12.283 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 12.611 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 13.444 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 13.771 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 12.711 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 12.775 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 12.510 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 12.515 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 11.630 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 12.514 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 13.075 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 11.897 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 12.027 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 12.206 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 12.657 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 12.954 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 14.263 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 13.718 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 12.477 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 12.558 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 12.284 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 12.291 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 12.858 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 13.512 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 13.679 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 12.869 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 12.865 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 12.520 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 12.570 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 13.351 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 14.361 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 15.221 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 14.059 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 14.121 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 13.857 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 13.591 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 13.699 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 14.364 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 13.893 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 13.363 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 12.573 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 11.977 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 11.791 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 11.705 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 12.585 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 12.726 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 13.363 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 11.714 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 11.150 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 10.950 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 11.204 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 11.796 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 12.146 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 13.363 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 11.042 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 10.032 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 10.542 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 10.875 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 11.321 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 11.642 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 10.513 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 9891 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 9342 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 9704 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 10.449 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 10.651 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 11.209 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 9869 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 9041 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 8798 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 9427 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 9992 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 10.457 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 14.316 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 21.963 US$ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 21.963 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 10.355 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 10.355 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 12.762 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 10.990 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 17.574 US$ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 16.282 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 16.282 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 10.356 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 12.762 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 12.762 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 12.762 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 12.762 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 13.442 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 13.442 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 9867 US$ | No disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 9657 US$ | No disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 10.037 US$ | No disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 10.997 US$ | No disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 10.734 US$ | No disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 10.452 US$ | No disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 9823 US$ | No disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 9926 US$ | No disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 9635 US$ | No disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 10.278 US$ | No disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 11.485 US$ | No disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 11.155 US$ | No disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 11.170 US$ | No disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 10.496 US$ | No disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 11.306 US$ | No disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 10.041 US$ | No disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 10.770 US$ | No disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 13.038 US$ | No disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 13.004 US$ | No disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 13.006 US$ | No disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 13.007 US$ | No disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 11.306 US$ | No disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 11.406 US$ | No disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 11.406 US$ | No disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 12.191 US$ | No disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 12.257 US$ | No disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 11.537 US$ | No disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 11.027 US$ | No disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 11.306 US$ | No disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 11.456 US$ | No disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 11.580 US$ | No disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 12.199 US$ | No disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 12.776 US$ | No disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 11.718 US$ | No disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 11.138 US$ | No disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 10.985 US$ | No disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 11.557 US$ | No disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 11.915 US$ | No disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 13.637 US$ | No disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 13.654 US$ | No disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 13.635 US$ | No disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 13.641 US$ | No disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 11.005 US$ | No disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 12.925 US$ | No disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 12.925 US$ | No disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 12.925 US$ | No disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 14.024 US$ | No disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 12.933 US$ | No disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 11.803 US$ | No disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 11.240 US$ | No disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 12.925 US$ | No disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 12.925 US$ | No disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 15.804 US$ | No disponible | 1 |
| 13 nov 2027 | 15.789 US$ | No disponible | 1 |
| 14 nov 2027 | 15.788 US$ | No disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 12.149 US$ | No disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 11.930 US$ | No disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 12.925 US$ | No disponible | 1 |
| 18 nov 2027 | 13.015 US$ | No disponible | 1 |
| 19 nov 2027 | 13.751 US$ | No disponible | 1 |
| 20 nov 2027 | 14.179 US$ | No disponible | 1 |
| 21 nov 2027 | 12.972 US$ | No disponible | 1 |
| 22 nov 2027 | 12.309 US$ | No disponible | 1 |
| 23 nov 2027 | 12.144 US$ | No disponible | 1 |
| 24 nov 2027 | 12.460 US$ | No disponible | 1 |
| 25 nov 2027 | 12.997 US$ | No disponible | 1 |
| 26 nov 2027 | 13.646 US$ | No disponible | 1 |
| 27 nov 2027 | 13.675 US$ | No disponible | 1 |
| 28 nov 2027 | 12.680 US$ | No disponible | 1 |
| 29 nov 2027 | 12.314 US$ | No disponible | 1 |
| 30 nov 2027 | 12.496 US$ | No disponible | 1 |
| 1 dic 2027 | 12.867 US$ | No disponible | 1 |
| 2 dic 2027 | 13.326 US$ | No disponible | 1 |
| 3 dic 2027 | 13.999 US$ | No disponible | 1 |
| 4 dic 2027 | 13.929 US$ | No disponible | 1 |
| 5 dic 2027 | 13.017 US$ | No disponible | 1 |
| 6 dic 2027 | 12.495 US$ | No disponible | 1 |
| 7 dic 2027 | 12.627 US$ | No disponible | 1 |
| 8 dic 2027 | 13.376 US$ | No disponible | 1 |
| 9 dic 2027 | 13.735 US$ | No disponible | 1 |
| 10 dic 2027 | 15.039 US$ | No disponible | 1 |
| 11 dic 2027 | 15.323 US$ | No disponible | 1 |
