Puerto Vallarta, Jalisco
Cozy Rustic Chic Marina Penthouse | Walk to Beach
Cobertura segura 24 horas por dia, 7 dias por semana, de dois andares, na Marina Vallarta, com localização privilegiada: a 10 minutos a pé do aeroporto, 15 minutos a pé da praia e apenas 15 minutos de carro do Malecón e da vida noturna. O complexo conta com supermercado, cafés, restaurantes e serviços, além de um ponto de ônibus bem em frente para facilitar a locomoção.
Acesso completo à cobertura, incluindo a piscina compartilhada do prédio, no terceiro andar. Estacionamento em vaga designada ou em qualquer vaga disponível junto ao meio-fio.
Marina Vallarta é uma área segura, residencial e muito bem conectada. Fica a 5 minutos do Aeroporto Internacional de Puerto Vallarta e a curta distância da praia, de restaurantes, lojas e da famosa marina com seu calçadão.
A região é muito agradável para caminhar. O Uber funciona perfeitamente para se deslocar pela cidade. A 10–15 minutos de carro do centro de Puerto Vallarta e do Malecón. Há aluguel de carros disponível perto do aeroporto.
Cobertura segura 24 horas por dia, 7 dias por semana, de dois andares, na Marina Vallarta, com localização privilegiada: a 10 minutos a pé do aeroporto, 15 minutos a pé da praia e apenas 15 minutos de carro do Malecón e da vida noturna. O complexo conta com supermercado, cafés, restaurantes e serviços, além de um ponto de ônibus bem em frente para facilitar a locomoção.
Acesso completo à cobertura, incluindo a piscina compartilhada do prédio, no terceiro andar. Estacionamento em vaga designada ou em qualquer vaga disponível junto ao meio-fio.
Marina Vallarta é uma área segura, residencial e muito bem conectada. Fica a 5 minutos do Aeroporto Internacional de Puerto Vallarta e a curta distância da praia, de restaurantes, lojas e da famosa marina com seu calçadão.
A região é muito agradável para caminhar. O Uber funciona perfeitamente para se deslocar pela cidade. A 10–15 minutos de carro do centro de Puerto Vallarta e do Malecón. Há aluguel de carros disponível perto do aeroporto.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 21 de set. de 2026 | US$ 900 | Disponível | 1 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 900 | Disponível | 1 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 934 | Disponível | 1 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 962 | Disponível | 1 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 1.167 | Disponível | 1 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 1.176 | Disponível | 1 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 1.000 | Indisponível | 1 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 969 | Disponível | 1 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 972 | Disponível | 1 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 981 | Disponível | 1 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 991 | Disponível | 1 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 1.225 | Disponível | 1 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 1.250 | Disponível | 1 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 1.250 | Disponível | 1 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 1.250 | Disponível | 1 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 1.000 | Disponível | 1 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 1.250 | Disponível | 1 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 1.250 | Disponível | 1 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 1.500 | Disponível | 1 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 1.313 | Disponível | 1 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 1.340 | Disponível | 1 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 1.360 | Disponível | 1 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 1.360 | Disponível | 1 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 1.346 | Disponível | 1 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 1.381 | Disponível | 1 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 1.291 | Disponível | 1 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 1.268 | Disponível | 1 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 1.313 | Disponível | 1 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 1.306 | Disponível | 1 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 1.351 | Disponível | 1 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 1.594 | Disponível | 1 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 1.568 | Disponível | 1 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 1.615 | Disponível | 1 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 1.609 | Disponível | 1 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 1.343 | Disponível | 1 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 1.328 | Disponível | 1 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 1.313 | Disponível | 1 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 1.366 | Disponível | 1 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 1.501 | Disponível | 1 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 1.608 | Disponível | 1 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 1.640 | Disponível | 1 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 1.631 | Disponível | 1 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 1.705 | Disponível | 1 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 1.596 | Disponível | 1 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 1.620 | Disponível | 1 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 1.735 | Disponível | 1 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 1.736 | Disponível | 1 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 1.646 | Disponível | 1 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 1.623 | Disponível | 1 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 1.744 | Disponível | 1 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 1.702 | Disponível | 1 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 1.685 | Disponível | 1 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 1.652 | Disponível | 1 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 1.653 | Disponível | 1 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 1.581 | Disponível | 1 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 1.671 | Disponível | 1 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 1.608 | Disponível | 1 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 1.593 | Disponível | 1 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 1.594 | Disponível | 1 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 1.659 | Disponível | 1 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 1.774 | Disponível | 1 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 1.621 | Disponível | 1 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 1.695 | Disponível | 1 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 1.737 | Disponível | 1 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 1.762 | Disponível | 1 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 1.812 | Disponível | 1 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 2.049 | Disponível | 1 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 2.238 | Disponível | 1 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 2.223 | Disponível | 1 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 2.738 | Disponível | 1 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 2.935 | Disponível | 1 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Disponível | 1 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Indisponível | 1 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 3.000 | Indisponível | 1 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 3.000 | Indisponível | 1 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 3.000 | Indisponível | 1 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 2.536 | Indisponível | 1 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 2.442 | Disponível | 1 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 2.229 | Disponível | 1 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 2.313 | Disponível | 1 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 2.166 | Disponível | 1 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 2.192 | Disponível | 1 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 2.111 | Disponível | 1 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 2.170 | Disponível | 1 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 2.147 | Disponível | 1 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 2.074 | Disponível | 1 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 2.100 | Disponível | 1 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 2.085 | Disponível | 1 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 2.144 | Disponível | 1 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 2.195 | Disponível | 1 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 2.248 | Disponível | 1 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 2.342 | Disponível | 1 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 2.050 | Disponível | 1 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 2.109 | Disponível | 1 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 2.102 | Disponível | 1 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 2.229 | Disponível | 1 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 2.230 | Disponível | 1 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 2.206 | Disponível | 1 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 2.058 | Disponível | 1 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 2.151 | Disponível | 1 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 2.528 | Disponível | 1 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 2.588 | Disponível | 1 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 2.673 | Disponível | 1 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 2.582 | Disponível | 1 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 2.584 | Disponível | 1 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 2.677 | Disponível | 1 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 2.656 | Disponível | 1 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 2.440 | Disponível | 1 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 2.565 | Disponível | 1 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 2.525 | Disponível | 1 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 2.401 | Disponível | 1 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 2.472 | Disponível | 1 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 2.293 | Disponível | 1 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 2.353 | Disponível | 1 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 2.385 | Disponível | 1 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 2.325 | Disponível | 1 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 2.444 | Disponível | 1 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 2.525 | Disponível | 1 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 2.568 | Disponível | 1 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 2.438 | Disponível | 1 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 2.324 | Disponível | 1 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 2.289 | Disponível | 1 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 2.224 | Disponível | 1 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 2.234 | Disponível | 1 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 2.227 | Disponível | 1 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 2.288 | Disponível | 1 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 2.187 | Disponível | 1 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 2.231 | Disponível | 1 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 2.216 | Disponível | 1 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 2.234 | Disponível | 1 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 2.252 | Disponível | 1 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 2.254 | Disponível | 1 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 2.153 | Disponível | 1 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 2.018 | Disponível | 1 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 2.053 | Disponível | 1 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 2.140 | Disponível | 1 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 2.073 | Disponível | 1 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 2.134 | Disponível | 1 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 2.041 | Disponível | 1 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 2.094 | Disponível | 1 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 2.010 | Disponível | 1 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 2.019 | Disponível | 1 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 2.038 | Disponível | 1 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 2.013 | Disponível | 1 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 2.486 | Disponível | 1 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 2.428 | Disponível | 1 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 2.532 | Disponível | 1 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 2.152 | Indisponível | 1 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 2.028 | Indisponível | 1 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 2.195 | Indisponível | 1 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 2.122 | Indisponível | 1 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 2.188 | Indisponível | 1 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 2.170 | Indisponível | 1 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 2.233 | Indisponível | 1 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 2.131 | Indisponível | 1 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 2.071 | Indisponível | 1 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 2.910 | Indisponível | 1 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 2.929 | Indisponível | 1 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 2.923 | Indisponível | 1 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 2.916 | Indisponível | 1 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 2.182 | Indisponível | 1 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 2.053 | Indisponível | 1 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 1.994 | Indisponível | 1 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 1.813 | Indisponível | 1 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 1.840 | Indisponível | 1 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 2.092 | Indisponível | 1 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 1.896 | Indisponível | 1 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 1.860 | Indisponível | 1 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 1.846 | Indisponível | 1 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 1.767 | Indisponível | 1 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 1.930 | Indisponível | 1 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 1.837 | Indisponível | 1 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 2.332 | Indisponível | 1 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 1.832 | Indisponível | 1 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 1.825 | Indisponível | 1 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 2.117 | Indisponível | 1 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 1.696 | Indisponível | 1 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 1.706 | Indisponível | 1 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 1.742 | Indisponível | 1 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 1.795 | Indisponível | 1 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 1.752 | Indisponível | 1 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 1.622 | Indisponível | 1 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 1.597 | Indisponível | 1 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 1.668 | Indisponível | 1 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 1.713 | Indisponível | 1 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 1.661 | Indisponível | 1 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 1.741 | Indisponível | 1 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 2.182 | Indisponível | 1 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 1.611 | Indisponível | 1 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 1.577 | Indisponível | 1 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 1.596 | Indisponível | 1 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 1.579 | Indisponível | 1 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 1.580 | Indisponível | 1 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 1.925 | Indisponível | 1 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 1.917 | Indisponível | 1 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 1.694 | Indisponível | 1 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 1.699 | Indisponível | 1 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 1.691 | Indisponível | 1 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 1.688 | Indisponível | 1 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 1.689 | Indisponível | 1 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 1.729 | Indisponível | 1 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 1.810 | Indisponível | 1 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 1.714 | Indisponível | 1 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 1.652 | Indisponível | 1 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 1.582 | Indisponível | 1 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 1.619 | Indisponível | 1 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 1.687 | Indisponível | 1 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 1.692 | Indisponível | 1 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 1.693 | Indisponível | 1 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 1.721 | Indisponível | 1 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 1.713 | Indisponível | 1 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 1.669 | Indisponível | 1 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 1.715 | Indisponível | 1 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 1.742 | Indisponível | 1 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 1.712 | Indisponível | 1 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 1.700 | Indisponível | 1 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 1.746 | Indisponível | 1 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 1.693 | Indisponível | 1 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 1.676 | Indisponível | 1 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 1.713 | Indisponível | 1 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 1.705 | Indisponível | 1 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 1.679 | Indisponível | 1 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 1.617 | Indisponível | 1 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 1.663 | Indisponível | 1 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 1.592 | Indisponível | 1 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 1.575 | Indisponível | 1 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 1.630 | Indisponível | 1 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 1.622 | Indisponível | 1 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 1.632 | Indisponível | 1 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 1.651 | Indisponível | 1 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 1.652 | Indisponível | 1 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 1.607 | Indisponível | 1 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 1.563 | Indisponível | 1 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 1.609 | Indisponível | 1 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 1.601 | Indisponível | 1 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 1.702 | Indisponível | 1 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 1.703 | Indisponível | 1 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 1.686 | Indisponível | 1 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 1.668 | Indisponível | 1 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 1.588 | Indisponível | 1 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 1.670 | Indisponível | 1 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 1.626 | Indisponível | 1 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 1.745 | Indisponível | 1 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 1.773 | Indisponível | 1 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 1.729 | Indisponível | 1 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 1.684 | Indisponível | 1 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 1.640 | Indisponível | 1 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 1.622 | Indisponível | 1 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 1.642 | Indisponível | 1 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 1.770 | Indisponível | 1 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 1.735 | Indisponível | 1 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 1.717 | Indisponível | 1 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 1.636 | Indisponível | 1 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 1.619 | Indisponível | 1 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 1.611 | Indisponível | 1 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 1.612 | Indisponível | 1 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 1.686 | Indisponível | 1 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 1.668 | Indisponível | 1 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 1.633 | Indisponível | 1 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 1.560 | Indisponível | 1 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 1.598 | Indisponível | 1 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 1.580 | Indisponível | 1 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 1.591 | Indisponível | 1 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 1.674 | Indisponível | 1 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 1.620 | Indisponível | 1 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 1.584 | Indisponível | 1 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 1.548 | Indisponível | 1 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 1.604 | Indisponível | 1 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 1.642 | Indisponível | 1 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 1.634 | Indisponível | 1 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 1.699 | Indisponível | 1 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 1.673 | Indisponível | 1 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 1.581 | Indisponível | 1 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 1.591 | Indisponível | 1 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 1.637 | Indisponível | 1 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 1.656 | Indisponível | 1 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 1.628 | Indisponível | 1 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 1.684 | Indisponível | 1 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 1.674 | Indisponível | 1 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 1.563 | Indisponível | 1 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 1.637 | Indisponível | 1 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 1.628 | Indisponível | 1 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 1.628 | Indisponível | 1 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 1.638 | Indisponível | 1 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 1.739 | Indisponível | 1 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 1.693 | Indisponível | 1 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 1.654 | Indisponível | 1 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 1.654 | Indisponível | 1 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 1.654 | Indisponível | 1 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 1.649 | Indisponível | 1 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 1.640 | Indisponível | 1 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 1.656 | Indisponível | 1 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 1.619 | Indisponível | 1 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 1.564 | Indisponível | 1 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 1.536 | Indisponível | 1 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 1.527 | Indisponível | 1 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 1.545 | Indisponível | 1 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 1.628 | Indisponível | 1 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 1.573 | Indisponível | 1 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 1.573 | Indisponível | 1 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 1.489 | Indisponível | 1 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 1.480 | Indisponível | 1 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 1.591 | Indisponível | 1 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 1.591 | Indisponível | 1 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 1.536 | Indisponível | 1 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 1.489 | Indisponível | 1 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 1.536 | Indisponível | 1 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 1.573 | Indisponível | 1 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 1.527 | Indisponível | 1 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 1.508 | Indisponível | 1 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 1.499 | Indisponível | 1 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 1.564 | Indisponível | 1 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 1.573 | Indisponível | 1 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 1.554 | Indisponível | 1 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 1.573 | Indisponível | 1 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 1.601 | Indisponível | 1 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 1.508 | Indisponível | 1 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 1.564 | Indisponível | 1 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 1.545 | Indisponível | 1 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 1.564 | Indisponível | 1 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 1.554 | Indisponível | 1 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 1.582 | Indisponível | 1 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 1.573 | Indisponível | 1 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 1.545 | Indisponível | 1 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 1.684 | Indisponível | 1 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 1.684 | Indisponível | 1 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 1.684 | Indisponível | 1 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 1.684 | Indisponível | 1 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 1.443 | Indisponível | 1 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 1.462 | Indisponível | 1 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 1.443 | Indisponível | 1 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 1.471 | Indisponível | 1 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 1.415 | Indisponível | 1 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 1.443 | Indisponível | 1 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 1.517 | Indisponível | 1 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 1.397 | Indisponível | 1 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 1.416 | Indisponível | 1 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 1.397 | Indisponível | 1 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 1.425 | Indisponível | 1 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 1.388 | Indisponível | 1 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 1.397 | Indisponível | 1 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 1.462 | Indisponível | 1 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 1.434 | Indisponível | 1 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 1.471 | Indisponível | 1 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 1.489 | Indisponível | 1 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 1.490 | Indisponível | 1 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 1.425 | Indisponível | 1 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 1.591 | Indisponível | 1 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 1.591 | Indisponível | 1 |
